簡介 | 隨著信息技術和制造業的發展,大眾在享受無線通信設備帶來的各種便利之時,也日益關注無線通信終端的電磁輻射對人體健康的影響; 各國政府對無線通信終端的這項指標一直十分重視;歐洲、美國、澳大利亞、新西蘭、日本、韓國以及國內等都已經制定了本地區或本國的射頻和微波輻射管理的相關指令、技術法規和強制性標準; 含中國在內的許多國家已經要求移動用戶終端廠商在產品包裝和/或說明書中標示SAR相關技術指標和用戶使用指南。 |
SAR的概念 | 由于人體各種器官均為有耗介質,在外界電磁場的作用下體內將產生感應電磁場,體內感應電磁場將會產生電流,導致吸收和耗散電磁能量。人們用比吸收率SAR來表征這一物理過程。定義為生物體單位時間(s),單位質量(kg)所吸收的電磁輻射(照射)能量,其單位是W/kg。 公式:SAR = ? 其中,σ 是導電率,ρ 是密度,E 是電場強度,由定義可看到,通過測量場強分布進行SAR評估 |
電磁照射對人的健康影響 | 影響:會導致腦癌嗎, 會影響記憶力嗎, 會影響人的分析能力嗎? 結論:目前并沒有令人信服的證據證明電磁輻射會對人體健康造成影響,但是從人體安全的角度出發,世界各個國家和地區都基于現有的研究成果紛紛制定電磁輻射標準 |
評估SAR的目的 | 在產品投入市場或者使用前評估SAR是否符合規范的要求 |
限值 | 歐盟: 10g SAR:2.0 W/kg | 美國: 1g SAR:1.6 W/kg |
加拿大: 1g SAR:1.6 W/kg | 印度:1g SAR:1.6 W/kg |
日本:10g SAR:2.0 W/kg | 澳大利亞:10g SAR:2.0 W/kg |
中國: 10g SAR:2.0 W/kg |
|
標準 | 歐盟: | EN 50360 / EN 50566 / EN 62479 / EN 50663 |
美國: | IEEE Std 1528 |
加拿大: | RSS-102 |
印度: | TEC/DoT No. 18-10/2008-IP |
日本 | Article 14-2 |
澳大利亞 | Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard |
中國: | GB 21288 |
需要評估SAR的產品 | 距離人體20cm以內使用,并且功率達到SAR門限值的無線電子產品 |
典型產品 | 手機 平板 筆記本 智能手表 POS機 便攜式路由器 對講機 相機 數據卡 |
測試設備 | DASY |
頻率范圍 | <6GHz |
環境要求 | 溫度:18 ~ 25° | 濕度:30 ~ 70% |
ISO/IEC 17025資質 | A2LA Cert. No.: 4312.01 | CNAS L9069 |
|
|
SAR實驗室 |
|

|
|
測試示意圖 |
|

|
|
|
|
|
|
|